| 1 cuota de $145.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $145.000,00 |
| 2 cuotas de $86.630,25 | Total $173.260,50 | |
| 3 cuotas de $60.150,83 | Total $180.452,50 | |
| 6 cuotas de $34.294,91 | Total $205.769,50 | |
| 9 cuotas de $25.503,88 | Total $229.535,00 | |
| 12 cuotas de $21.460,00 | Total $257.520,00 |
| 1 cuota de $145.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $145.000,00 |
| 2 cuotas de $72.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $145.000,00 |
| 3 cuotas de $57.850,16 | Total $173.550,50 | |
| 6 cuotas de $31.933,83 | Total $191.603,00 | |
| 9 cuotas de $23.114,61 | Total $208.031,50 | |
| 12 cuotas de $18.776,29 | Total $225.315,50 | |
| 24 cuotas de $12.807,72 | Total $307.385,50 |
| 3 cuotas de $60.102,50 | Total $180.307,50 | |
| 6 cuotas de $33.439,41 | Total $200.636,50 |
| 3 cuotas de $61.538,00 | Total $184.614,00 | |
| 6 cuotas de $35.491,16 | Total $212.947,00 | |
| 9 cuotas de $26.692,88 | Total $240.236,00 | |
| 12 cuotas de $22.310,66 | Total $267.728,00 |
| 18 cuotas de $14.570,08 | Total $262.261,50 |
SACHS 316 270
Posición: delantera
Lado: izquierdo y derecho
Tipo: amortiguador de suspensión delantero
Según los catálogos comerciales consultados, las aplicaciones incluyen:
|
Marca |
Modelo |
Años publicados |
|---|---|---|
|
Volkswagen |
Gol G1 |
1991–1995 |
|
Volkswagen |
Gol G2 / Gol 3 puertas |
1995–1999 |
|
Volkswagen |
Gol Power |
1996–2013* |
|
Volkswagen |
Gol Country |
1997–2013* |
|
Volkswagen |
Gacel |
1983–1995, según versión |
|
Volkswagen |
Senda |
1989–1996 |
|
Volkswagen |
Saveiro G1 |
1991–1997 |
|
Volkswagen |
Saveiro G2 |
1998–1999 |
|
Volkswagen |
Saveiro G3 |
2000–2005 |
|
Volkswagen |
Saveiro G4 |
2006–2008 |
