| 1 cuota de $87.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $87.000,00 |
| 2 cuotas de $51.978,15 | Total $103.956,30 | |
| 3 cuotas de $36.090,50 | Total $108.271,50 | |
| 6 cuotas de $20.576,95 | Total $123.461,70 | |
| 9 cuotas de $15.302,33 | Total $137.721,00 | |
| 12 cuotas de $12.876,00 | Total $154.512,00 |
| 1 cuota de $87.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $87.000,00 |
| 2 cuotas de $43.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $87.000,00 |
| 3 cuotas de $34.710,10 | Total $104.130,30 | |
| 6 cuotas de $19.160,30 | Total $114.961,80 | |
| 9 cuotas de $13.868,76 | Total $124.818,90 | |
| 12 cuotas de $11.265,77 | Total $135.189,30 | |
| 24 cuotas de $7.684,63 | Total $184.431,30 |
| 3 cuotas de $36.061,50 | Total $108.184,50 | |
| 6 cuotas de $20.063,65 | Total $120.381,90 |
| 3 cuotas de $36.922,80 | Total $110.768,40 | |
| 6 cuotas de $21.294,70 | Total $127.768,20 | |
| 9 cuotas de $16.015,73 | Total $144.141,60 | |
| 12 cuotas de $13.386,40 | Total $160.636,80 |
| 18 cuotas de $8.742,05 | Total $157.356,90 |
El amortiguador Fric-Rot 44119MX es delantero y se utiliza en varios modelos Volkswagen Gol y Gol Country.
Modelos compatibles
|
Marca |
Modelo |
Años publicados |
|
Volkswagen |
Gol G2 / AB9 |
1996–1999 |
|
Volkswagen |
Gol G3 |
2000–2005 |
|
Volkswagen |
Gol G4 |
2006–2013 |
|
Volkswagen |
Gol Power |
1996–2013, según versión |
|
Volkswagen |
Gol Country |
1997–2013, según versión |
|
Volkswagen |
Gol GTI |
Algunas versiones 1992–1999 |
|
Volkswagen |
Saveiro |
Confirmar generación y versión |
Datos técnicos
· Código: 44119MX
· Marca: Fric-Rot
· Posición: delantera, izquierda y derecha
· Tipo: presurizado con gas
· Largo extendido: 562 mm
· Largo comprimido: 372 mm
· Carrera: 190 mm
