| 1 cuota de $155.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $155.000,00 |
| 2 cuotas de $92.604,75 | Total $185.209,50 | |
| 3 cuotas de $64.299,16 | Total $192.897,50 | |
| 6 cuotas de $36.660,08 | Total $219.960,50 | |
| 9 cuotas de $27.262,77 | Total $245.365,00 | |
| 12 cuotas de $22.940,00 | Total $275.280,00 |
| 1 cuota de $155.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $155.000,00 |
| 2 cuotas de $77.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $155.000,00 |
| 3 cuotas de $61.839,83 | Total $185.519,50 | |
| 6 cuotas de $34.136,16 | Total $204.817,00 | |
| 9 cuotas de $24.708,72 | Total $222.378,50 | |
| 12 cuotas de $20.071,20 | Total $240.854,50 | |
| 24 cuotas de $13.691,02 | Total $328.584,50 |
| 3 cuotas de $64.247,50 | Total $192.742,50 | |
| 6 cuotas de $35.745,58 | Total $214.473,50 |
| 3 cuotas de $65.782,00 | Total $197.346,00 | |
| 6 cuotas de $37.938,83 | Total $227.633,00 | |
| 9 cuotas de $28.533,77 | Total $256.804,00 | |
| 12 cuotas de $23.849,33 | Total $286.192,00 |
| 18 cuotas de $15.574,91 | Total $280.348,50 |
El SACHS 316 271 es un amortiguador trasero para vehículos Volkswagen. El catálogo comercial incluye estas aplicaciones principales.
|
Marca |
Modelo |
Años publicados |
|---|---|---|
|
Volkswagen |
Gol G2 / G3 / G4 |
1995 en adelante, según versión |
|
Volkswagen |
Gol Country |
1997 en adelante |
|
Volkswagen |
Gol Trend |
2008 en adelante |
|
Volkswagen |
Saveiro |
Según generación y versión |
|
Volkswagen |
Voyage |
2008 en adelante |
