| 1 cuota de $56.400,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $56.400,00 |
| 2 cuotas de $33.696,18 | Total $67.392,36 | |
| 3 cuotas de $23.396,60 | Total $70.189,80 | |
| 6 cuotas de $13.339,54 | Total $80.037,24 | |
| 9 cuotas de $9.920,13 | Total $89.281,20 | |
| 12 cuotas de $8.347,20 | Total $100.166,40 |
| 1 cuota de $56.400,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $56.400,00 |
| 2 cuotas de $28.200,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $56.400,00 |
| 3 cuotas de $22.501,72 | Total $67.505,16 | |
| 6 cuotas de $12.421,16 | Total $74.526,96 | |
| 9 cuotas de $8.990,78 | Total $80.917,08 | |
| 12 cuotas de $7.303,33 | Total $87.639,96 | |
| 24 cuotas de $4.981,76 | Total $119.562,36 |
| 3 cuotas de $23.377,80 | Total $70.133,40 | |
| 6 cuotas de $13.006,78 | Total $78.040,68 |
| 3 cuotas de $23.936,16 | Total $71.808,48 | |
| 6 cuotas de $13.804,84 | Total $82.829,04 | |
| 9 cuotas de $10.382,61 | Total $93.443,52 | |
| 12 cuotas de $8.678,08 | Total $104.136,96 |
| 18 cuotas de $5.667,26 | Total $102.010,68 |
El amortiguador RECORD 5420 se utiliza en el tren delantero de varios modelos Chevrolet. Según el catálogo de aplicaciones RECORD y publicaciones comerciales argentinas, los modelos identificados son:
|
Marca |
Modelo |
Años |
|---|---|---|
|
Chevrolet |
Cobalt |
Desde 2013 |
|
Chevrolet |
Onix |
Desde 2013 |
|
Chevrolet |
Prisma |
Desde 2013 |
|
Chevrolet |
Spin |
Desde 2012 |
|
Chevrolet |
Sonic |
Desde 2012 |
Posición: delantera.
